PP kalafi ma PVC tua-Sentry 1.0 SQ
SENTRY 1.0 o se faʻavae faʻavae o le ata o maa PVC. O a matou oloa filifilia e mai foʻi i le faʻavae masani na lauiloa i le tele o tausaga i le lalolagi atoa, o lona uiga e matua lautele lona aoga. O le mafiafia luga ma le malu lagolagoina e aunoa ma taʻe o lo tatou masani manaʻomia mo lenei oloa.
| Faʻamatalaga | |||
| Oloa | Kapeta kapeta | Mamanu: | NOFOAGA 1.0 |
| Vaega: | 100% PP BCF | ||
| Fausiaina: | Faʻaputuga matasele ata | ||
| Fuaina: | 1/12 | ||
| Maualuga maualuga: | 4.5 ± 0.5 | mm | |
| Pile mamafa :: | 720 ± 20 | g / m2 | |
| Lagolago Peraimeri: | Ie e le lalagaina | ||
| Lagolago Lua: | Filemu PVC ma tioata alava | ||
| Tele | 50cm * 50cm | ||
| Teuina: | 20 | pcs / pusa | (5m2 / pusa, 21kg / pusa) |
| Taimi faaooina: | 15 | aso | pe a fai o le aofaʻi manaʻomia o loʻo i ai pea faʻasoa |
| Faatinoga o galuega | |||
| Teteega i Afi | SAU | ASTMD 2859 | |
| Valivali anapogi e kolosi-mago | 4.5 | AATCC 165-2013 | |
| Valivali anapogi e kolosi-susu | 4.5 | AATCC 165-2013 | |
| Tuft fusi o faʻasologa vulu | 8.6 | ASTMD 1335 | |
| Valivali anapogi i le malamalama | 4 | AATCC TM16.3-2014 | |
Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou














