PP Fa' ata ma le PVC tua-Vitality SQ
| Faʻamatalaga | |||||
| Oloa | Kapeta kapeta | Mamanu: | Tulaga mama SQ | ||
| Vaega: | 100% PP BCF | ||||
| Fausiaina: | Faʻaputuga matasele ata | ||||
| Fuaina: | 1/12 | ||||
| Maualuga maualuga: | 4.5 ± 0.3 | mm | |||
| Pile mamafa :: | 680 ± 20 | g / m2 | |||
| Lagolago Peraimeri: | Ie e le lalagaina | ||||
| Lagolago Lua: | Filemu PVC ma tioata alava |
||||
| Tele | 50cm * 50cm |
||||
| Teuina: | 20 | pcs / pusa | (5m2 / pusa, 21kg / pusa) | ||
| Taimi faaooina: | 15 | aso | pe a fai o le aofaʻi manaʻomia o loʻo i ai pea faʻasoa | ||
| Faatinoga o galuega | |||||
| Teteega i Afi | SAU | ASTMD 2859 |
|||
| Valivali anapogi e kolosi-mago | 4.5 | AATCC 165-2013 |
|||
| Valivali anapogi e kolosi-susu | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Tuft fusi o faʻasologa vulu | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| Valivali anapogi i le malamalama | 4 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
VT001
VT002
VT003
VT004
Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou





